歡迎進(jìn)入飛諾美網(wǎng)站!
24小時熱線電話:400-606-8099
        
  Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 高效液相色譜柱 / Venusil 系列色譜柱 / nullVenusil MP 高效液相色譜柱
                    
產(chǎn)品簡介
                
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
2025-04-15
2025-05-30
2012-07-27
2025-05-21| 品牌 | 艾杰爾-飛諾美 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè) | 
Venusil MP 高效液相色譜柱介紹
中等極性C18,一次封尾;可與ASB-C18互補(bǔ),適用于中等(1.5-8.5);極性化合物在整個pH范圍內(nèi)都有良好的峰形。(對應(yīng):Inertsll ODS(3))
Venusil MP 高效液相色譜柱訂貨信息
比表面積:380m2/g ,孔徑:100 ?  | |||
類型  | 規(guī)格(mm)  | 粒徑  | Venusil MP-C18  | 
分析柱  | 2.1×30  | 5µm  | VA950302-0  | 
分析柱  | 2.1×50  | 5µm  | VA950502-0  | 
分析柱  | 2.1×100  | 5µm  | VA951002-0  | 
分析柱  | 2.1×150  | 5µm  | VA951502-0  | 
分析柱  | 4.6×50  | 5µm  | VA950505-0  | 
分析柱  | 4.6×100  | 5µm  | VA951005-0  | 
分析柱  | 4.6×150  | 5µm  | VA951505-0  | 
分析柱  | 4.6×250  | 5µm  | VA952505-0  | 
保護(hù)柱  | 4.6×10 4/pk  | 5µm  | VA950105-0  | 
快速分析柱  | 2.1×30  | 3µm  | VA930302-3  | 
快速分析柱  | 2.1×50  | 3µm  | VA930502-0  | 
快速分析柱  | 2.1×100  | 3µm  | VA931002-0  | 
快速分析柱  | 2.1×150  | 3µm  | VA931502-0  | 
快速分析柱  | 4.6×50  | 3µm  | VA930505-0  | 
快速分析柱  | 4.6×100  | 3µm  | VA931005-0  | 
快速分析柱  | 4.6×150  | 3µm  | VA931505-0  | 
保護(hù)柱  | 4.6×10 4/pk  | 3µm  | VA930105-0  | 
半制備柱  | 10×150  | 5µm  | VA951510-0  | 
半制備柱  | 10×250  | 5µm  | VA952510-0  | 
制備柱  | 20×50  | 5µm  | VA950520-0  | 
制備柱  | 20×150  | 5µm  | VA951520-0  | 
制備柱  | 20×250  | 5µm  | VA952520-0  | 
制備柱  | 30×100  | 5µm  | VA951030-0  | 
制備柱  | 30×150  | 5µm  | VA951530-0  | 
制備柱  | 30×250  | 5µm  | VA952530-0  | 
保護(hù)柱  | 20×10  | 5µm  | VA950120-0  | 
400-606-8099
關(guān)注公眾號