歡迎進(jìn)入飛諾美網(wǎng)站!
24小時(shí)熱線電話:400-606-8099
        
白酒中16種鄰苯二甲酸酯類物質(zhì)檢測(cè)整體解決方案-GC/MS法、HPLC法
更新時(shí)間:2012-11-22
點(diǎn)擊次數(shù):2497
          一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/span>
二、儀器及材料
三、實(shí)驗(yàn)過程
四、實(shí)驗(yàn)結(jié)果及結(jié)果分析
圖1加標(biāo)樣品洗脫液色譜圖(定容濃度為100ppb)
表1 回收率數(shù)據(jù)
|              化合物              |                          保留時(shí)間/min              |                          樣品1              |                          樣品2              |         
|              鄰苯二甲酸二甲酯              |                          8.258              |                          139.38%              |                          122.06%              |         
|              鄰苯二甲酸二乙酯              |                          9.128              |                          121.19%              |                          138.34%              |         
|              鄰苯二甲酸二異丁酯              |                          10.889              |                          171.77%              |                          159.59%              |         
|              鄰苯二甲酸二丁酯              |                          11.637              |                          176.37%              |                          137.97%              |         
|              鄰苯二甲酸二(2-甲氧基)乙酯              |                          11.97              |                          131.02%              |                          99.47%              |         
|              鄰苯二甲酸二(4-甲基-2-戊基)酯              |                          12.728              |                          97.79%              |                          83.94%              |         
|              鄰苯二甲酸二(2-乙氧基)乙酯              |                          13.051              |                          130.83%              |                          102.72%              |         
|              鄰苯二甲酸二戊酯              |                          13.418              |                          105.87%              |                          66.29%              |         
|              鄰苯二甲酸二己酯              |                          15.568              |                          87.54%              |                          62.29%              |         
|              鄰苯二甲酸丁基芐基酯              |                          15.726              |                          129.39%              |                          95.98%              |         
|              鄰苯二甲酸二(2-丁氧基)乙酯              |                          17.169              |                          164.31%              |                          125.40%              |         
|              鄰苯二甲酸二環(huán)己酯              |                          17.843              |                          111.14%              |                          86.31%              |         
|              鄰苯二甲酸二(2-乙基)己酯              |                          18.073              |                          105.94%              |                          89.61%              |         
|              鄰苯二甲酸二苯酯              |                          18.207              |                          170.57%              |                          117.68%              |         
|              鄰苯二甲酸二正辛酯              |                          20.481              |                          123.82%              |                          99.88%              |         
|              鄰苯二甲酸二壬酯              |                          23.023              |                          121.05%              |                          97.86%              |         
注意:鄰苯二甲酸二甲酯、鄰苯二甲酸二乙酯、鄰苯二甲酸二異丁酯、鄰苯二甲酸二丁酯是使用非常普遍的增塑劑,廣泛的存在于環(huán)境中,因而測(cè)試時(shí)十分容易造成背景過高的干擾問題。尤其需要注意的是氮吹時(shí),使用的氮吹儀,應(yīng)該是的儀器,而且必須定期用進(jìn)口色譜純的乙酸乙酯清洗氮吹的針頭。
附錄1 GC/MS法檢測(cè)16種鄰苯二甲酸酯類化合物
色譜條件:
色譜柱:DA-5MS(30m*0.25mm*0.25μm)(訂貨號(hào):1525-3002);
進(jìn)樣口:250℃,不分流進(jìn)樣;
進(jìn)樣量:1μL;
程序升溫:50℃(1min)20℃/min 220℃(1min)5℃/min 280℃(4min);
流速:1 mL/min。
接口溫度:280℃;
電離方式:EI;
電離能量:70eV;
溶劑延遲:7min;
監(jiān)測(cè)方式:SIM模式,監(jiān)測(cè)離子見表2。
表2 16種鄰苯二甲酸酯類化合物定量離子及定性離子
|              序號(hào)              |                          保留時(shí)間/min              |                          中文名稱              |                          英文縮寫              |                          定量離子              |                          輔助定性離子              |         
|              1              |                          8.258              |                          鄰苯二甲酸二甲酯              |                          DMP              |                          163              |                          77              |         
|              2              |                          9.128              |                          鄰苯二甲酸二乙酯              |                          DEP              |                          149              |                          177              |         
|              3              |                          10.889              |                          鄰苯二甲酸二異丁酯              |                          DIBP              |                          149              |                          223              |         
|              4              |                          11.637              |                          鄰苯二甲酸二丁酯              |                          DBP              |                          149              |                          223              |         
|              5              |                          11.97              |                          鄰苯二甲酸二(2-甲氧基)乙酯              |                          DMEP              |                          59              |                          149、193              |         
|              6              |                          12.728              |                          鄰苯二甲酸二(4-甲基-2-戊基)酯              |                          BMPP              |                          149              |                          251              |         
|              7              |                          13.051              |                          鄰苯二甲酸二(2-乙氧基)乙酯              |                          DEEP              |                          45              |                          72              |         
|              8              |                          13.418              |                          鄰苯二甲酸二戊酯              |                          DPP              |                          149              |                          237              |         
|              9              |                          15.568              |                          鄰苯二甲酸二己酯              |                          DHXP              |                          149              |                          104、76              |         
|              10              |                          15.726              |                          鄰苯二甲酸丁基芐基酯              |                          BBP              |                          149              |                          91              |         
|              11              |                          17.169              |                          鄰苯二甲酸二(2-丁氧基)乙酯              |                          DBEP              |                          149              |                          223              |         
|              12              |                          17.843              |                          鄰苯二甲酸二環(huán)己酯              |                          DCHP              |                          149              |                          167              |         
|              13              |                          18.073              |                          鄰苯二甲酸二(2-乙基)己酯              |                          DEHP              |                          149              |                          167              |         
|              14              |                          18.207              |                          鄰苯二甲酸二苯酯              |                          —              |                          225              |                          77              |         
|              15              |                          20.481              |                          鄰苯二甲酸二正辛酯              |                          DNOP              |                          149              |                          279              |         
|              16              |                          23.023              |                          鄰苯二甲酸二壬酯              |                          DNP              |                          149              |                          57、71              |         
圖2 100ppb標(biāo)樣色譜圖
表3 16種鄰苯二甲酸酯類化合物GC/MS檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)曲線表
|              峰序號(hào)              |                          簡(jiǎn)稱              |                          標(biāo)準(zhǔn)曲線方程              |                          R2              |         
|              1              |                          DMP              |                          y = 63.4 * x + 444              |                          1              |         
|              2              |                          DEP              |                          y = 62.1 * x + 317              |                          1              |         
|              3              |                          DIBP              |                          y = 98.8e * x + 3230              |                          1              |         
|              4              |                          DBP              |                          y = 115 * x + 1400              |                          1              |         
|              5              |                          DMEP              |                          y = 32.2 * x + 398              |                          0.999              |         
|              6              |                          BMPP              |                          y = 25 * x + 45.2              |                          1              |         
|              7              |                          DEEP              |                          y = 14.6 * x + 305              |                          0.995              |         
|              8              |                          DPP              |                          y = 105 * x + 786              |                          1              |         
|              9              |                          DHXP              |                          y = 110 * x - 90.2              |                          1              |         
|              10              |                          BBP              |                          y = 45.9 * x + 3050              |                          0.997              |         
|              11              |                          DBEP              |                          y = 16.7 * x + 11.3              |                          1              |         
|              12              |                          DCHP              |                          y = 74 * x + 198              |                          1              |         
|              13              |                          DEHP              |                          y = 61 * x + 2050              |                          1              |         
|              14              |                          —              |                          y = 41.6 * x + 438              |                          1              |         
|              15              |                          DNOP              |                          y = 92.8 * x + 259              |                          1              |         
|              16              |                          DNP              |                          y = 78.7 * x + 800              |                          0.999              |         
結(jié)論:Agela DA-5ms氣相色譜柱能夠很好的分離16種鄰苯二甲酸酯類物質(zhì),*16種鄰苯二甲酸酯類物質(zhì)的幾十ppb級(jí)含量的定量測(cè)定。由于條件所限,筆者手頭上只有16種鄰苯二甲酸酯物質(zhì),所做實(shí)驗(yàn),供大家參考。
附件2 HPLC法檢測(cè)16種鄰苯二甲酸酯類化合物
色譜柱:Agela Venusil XBP C18-L ,4.6×250mm,5µm,150Å(訂貨號(hào):VX952505-L)
流動(dòng)相:A:水,B:甲醇:乙腈=50:50
表4 梯度洗脫表
|              Time/min              |                          A/%              |                          B/%              |         
|              0              |                          60              |                          40              |         
|              2              |                          50              |                          50              |         
|              10              |                          40              |                          60              |         
|              12              |                          30              |                          70              |         
|              20              |                          30              |                          70              |         
|              31              |                          0              |                          100              |         
|              40              |                          0              |                          100              |         
|              40.01              |                          60              |                          40              |         
圖3 16種鄰苯二甲酸酯標(biāo)準(zhǔn)品HPLC色譜圖(樣品濃度:25ppm)
表5 16種鄰苯二甲酸酯類化合物HPLC檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)曲線表
|              峰位置              |                          簡(jiǎn)稱              |                          標(biāo)準(zhǔn)曲線方程              |                          R2              |         
|              1              |                          DMP              |                          Y=24.99X+5.202              |                          0.999              |         
|              2              |                          DEP              |                          Y=17.84X+3.424              |                          0.999              |         
|              3              |                          DBP              |                          Y=24.21X+3.974              |                          0.999              |         
|              4              |                          DNOP              |                          Y=14.03X+3.658              |                          0.998              |         
|              5              |                          鄰苯二甲酸二苯酯              |                          Y=24.21X+3.974              |                          0.999              |         
|              6              |                          BBP              |                          Y=17.51X+4.972              |                          0.997              |         
|              7              |                          DEHP              |                          Y=17.22X+4.098              |                          0.999              |         
|              8              |                          DMEP              |                          Y=18.67X-0.302              |                          0.997              |         
|              9              |                          DBEP              |                          Y=12.66X-1.877              |                          0.998              |         
|              10              |                          DPP              |                          Y=14.38X+0.445              |                          0.997              |         
|              11              |                          BMPP              |                          Y=15.35X+0.798              |                          0.998              |         
|              12              |                          DEEP              |                          Y=11.46X+3.475              |                          0.998              |         
|              13              |                          DCHP              |                          Y=13.52X+2.67              |                          0.998              |         
|              14              |                          DIBP              |                          Y=9.915X+26.59              |                          0.996              |         
|              15              |                          DNP              |                          Y=10.61X-0.041              |                          0.999              |         
|              16              |                          DINP              |                          Y=9.404X+11.14              |                          0.999              |         
結(jié)論:Agela Venusil XBP C18-L色譜柱能夠較好的分離16種鄰苯二甲酸酯類物質(zhì),分離度較好,*LC檢測(cè)16種鄰苯二甲酸酯類物質(zhì)的含量。由于條件所限,筆者手頭上只有16種鄰苯二甲酸酯物質(zhì),所做實(shí)驗(yàn),供大家參考。
400-606-8099
關(guān)注公眾號(hào)