歡迎進入飛諾美網(wǎng)站!
24小時熱線電話:400-606-8099
        
SPE-GC/MS法檢測純油脂中鄰苯二甲酸酯類化合物
更新時間:2011-07-01
點擊次數(shù):1789
          以某食用植物油為樣品,利用GC/MS和Cleanert PAE固相萃取柱建立對16種鄰苯二甲酸酯類化合物的檢測方法。
三、實驗過程
將洗脫液于40℃下氮氣吹干,加入1mL乙腈,渦旋混合1min,超聲1min,4000r/m離心2min,取上清液進GC/MS測定。
3.2 標準曲線繪制
將16種鄰苯二甲酸酯混標用正己烷稀釋成20ppb、50ppb、100 ppb、200 ppb、500 ppb、1ppm、2ppm,用GC/MS進行測定,根據(jù)定量離子繪制標準曲線。所選定量離子及各個物質的標準曲線見附錄1、附錄3。
3.3 GC/MS條件
四、實驗結果
圖1 16種鄰苯二甲酸酯類化合物選擇離子色譜圖(500ppb)
出峰順序依次為:鄰苯二甲酸二甲酯(DMP)、鄰苯二甲酸二乙酯(DEP)、鄰苯二甲酸二異丁酯(DIBP)、鄰苯二甲酸二丁酯(DBP)、鄰苯二甲酸二(2-甲氧基)乙酯(DMEP)、鄰苯二甲酸二(4-甲基-2-戊基)酯(BMPP)、鄰苯二甲酸二(2-乙氧基)乙酯(DEEP)、鄰苯二甲酸二戊酯(DPP)、鄰苯二甲酸二己酯(DHXP)、鄰苯二甲酸丁基芐基酯(BBP)、鄰苯二甲酸二(2-丁氧基)乙酯(DBEP)、鄰苯二甲酸二環(huán)己酯(DCHP)、鄰苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)、鄰苯二甲酸二苯酯、鄰苯二甲酸二正辛酯(DNOP)、鄰苯二甲酸二壬酯(DNP)
|              峰號              |                          化合物              |                          簡稱              |                          保留時間              |                          加標濃度100ppb              |                          加標濃度500ppb              |         ||
|              平均回收率              |                          RSD(n=5)              |                          平均回收率              |                          RSD(n=5)              |         ||||
|              1              |                          鄰苯二甲酸二甲酯              |                          DMP              |                          8.315              |                          150.35%              |                          15.19%              |                          165.61%              |                          3.72%              |         
|              2              |                          鄰苯二甲酸二乙酯              |                          DEP              |                          9.185              |                          141.48%              |                          15.09%              |                          109.62%              |                          2.99%              |         
|              3              |                          鄰苯二甲酸二異丁酯              |                          DIBP              |                          10.96              |                          121.48%              |                          8.11%              |                          70.87%              |                          6.94%              |         
|              4              |                          鄰苯二甲酸二丁酯              |                          DBP              |                          11.723              |                          80.13%              |                          15.75%              |                          91.53%              |                          25.75%              |         
|              5              |                          鄰苯二甲酸二(2-甲氧基)乙酯              |                          DMEP              |                          12.073              |                          111.25%              |                          10.09%              |                          98.52%              |                          5.55%              |         
|              6              |                          鄰苯二甲酸二(4-甲基-2-戊基)酯              |                          BMPP              |                          12.828              |                          102.90%              |                          8.50%              |                          82.96%              |                          3.85%              |         
|              7              |                          鄰苯二甲酸二(2-乙氧基)乙酯              |                          DEEP              |                          13.167              |                          104.08%              |                          7.08%              |                          95.11%              |                          3.73%              |         
|              8              |                          鄰苯二甲酸二戊酯              |                          DPP              |                          13.54              |                          92.05%              |                          6.62%              |                          88.51%              |                          4.17%              |         
|              9              |                          鄰苯二甲酸二己酯              |                          DHXP              |                          15.718              |                          91.04%              |                          5.48%              |                          89.17%              |                          4.95%              |         
|              10              |                          鄰苯二甲酸丁基芐基酯              |                          BBP              |                          15.875              |                          100.67%              |                          5.69%              |                          97.01%              |                          5.20%              |         
|              11              |                          鄰苯二甲酸二(2-丁氧基)乙酯              |                          DBEP              |                          17.342              |                          89.50%              |                          5.72%              |                          96.64%              |                          5.34%              |         
|              12              |                          鄰苯二甲酸二環(huán)己酯              |                          DCHP              |                          18.006              |                          84.37%              |                          6.96%              |                          88.87%              |                          5.52%              |         
|              13              |                          鄰苯二甲酸二(2-乙基)己酯              |                          DEHP              |                          18.243              |                          79.39%              |                          5.31%              |                          80.02%              |                          8.67%              |         
|              14              |                          鄰苯二甲酸二苯酯              |                          —              |                          18.393              |                          70.02%              |                          9.31%              |                          66.12%              |                          3.96%              |         
|              15              |                          鄰苯二甲酸二正辛酯              |                          DNOP              |                          20.669              |                          79.56%              |                          7.48%              |                          82.41%              |                          5.88%              |         
|              16              |                          鄰苯二甲酸二壬酯              |                          DNP              |                          23.24              |                          77.41%              |                          13.90%              |                          74.98%              |                          5.95%              |         
說明:由于鄰苯二甲酸二甲酯、鄰苯二甲酸二異丁酯、鄰苯二甲酸二丁酯、鄰苯二甲酸二(2-乙基)己酯是常見的增塑劑,在溶劑中會有些殘留,容易在檢測時造成它們的回收率和RSD不理想。建議計算時扣除溶劑空白。
表2 16種鄰苯二甲酸酯類化合物定量離子及輔助定量離子
|              序號              |                          保留時間/min              |                          中文名稱              |                          英文縮寫              |                          定量離子              |                          輔助定量離子              |         
|              1              |                          8.315              |                          鄰苯二甲酸二甲酯              |                          DMP              |                          163              |                          77              |         
|              2              |                          9.185              |                          鄰苯二甲酸二乙酯              |                          DEP              |                          149              |                          177              |         
|              3              |                          10.96              |                          鄰苯二甲酸二異丁酯              |                          DIBP              |                          149              |                          223              |         
|              4              |                          11.723              |                          鄰苯二甲酸二丁酯              |                          DBP              |                          149              |                          223              |         
|              5              |                          12.073              |                          鄰苯二甲酸二(2-甲氧基)乙酯              |                          DMEP              |                          59              |                          149、193              |         
|              6              |                          12.828              |                          鄰苯二甲酸二(4-甲基-2-戊基)酯              |                          BMPP              |                          149              |                          251              |         
|              7              |                          13.167              |                          鄰苯二甲酸二(2-乙氧基)乙酯              |                          DEEP              |                          45              |                          72              |         
|              8              |                          13.54              |                          鄰苯二甲酸二戊酯              |                          DPP              |                          149              |                          237              |         
|              9              |                          15.718              |                          鄰苯二甲酸二己酯              |                          DHXP              |                          149              |                          104、76              |         
|              10              |                          15.875              |                          鄰苯二甲酸丁基芐基酯              |                          BBP              |                          149              |                          91              |         
|              11              |                          17.342              |                          鄰苯二甲酸二(2-丁氧基)乙酯              |                          DBEP              |                          149              |                          223              |         
|              12              |                          18.006              |                          鄰苯二甲酸二環(huán)己酯              |                          DCHP              |                          149              |                          167              |         
|              13              |                          18.243              |                          鄰苯二甲酸二(2-乙基)己酯              |                          DEHP              |                          149              |                          167              |         
|              14              |                          18.393              |                          鄰苯二甲酸二苯酯              |                          —              |                          225              |                          77              |         
|              15              |                          20.669              |                          鄰苯二甲酸二正辛酯              |                          DNOP              |                          149              |                          279              |         
|              16              |                          23.24              |                          鄰苯二甲酸二壬酯              |                          DNP              |                          149              |                          57、71              |         
附錄2
食用油樣品加標色譜圖
圖2 食用油中加標色譜圖(zui后定容濃度為100ppb)
附錄3