歡迎進(jìn)入飛諾美網(wǎng)站!
24小時(shí)熱線電話:400-606-8099
        
含油脂食品中鄰苯二甲酸酯類化合物的檢測的樣品前處理
更新時(shí)間:2011-06-27
點(diǎn)擊次數(shù):1793
          ——《不同基質(zhì)食品中鄰苯二甲酸酯的檢測的系統(tǒng)解決方案》更新之一
Cleanert MAS-PAE管和Cleanert MAS-PAEc管作為一種快速檢測方法,被推薦用于不含油脂或含油脂較少的樣品中,如牛奶、酸奶等。
本方案中Cleanert PAE和Cleanert PAE-C柱的固相萃取方法,理論上可適用于所有樣品。相比之前的方案,增加了淋洗強(qiáng)度,有助于盡可能去除極性比鄰苯二甲酸酯類物質(zhì)小的甘油三酯(在油脂中的含量大于95%),從而提高了凈化效果。
附件一:
|              序號              |                          保留時(shí)間/min              |                          中文名稱              |                          英文縮寫              |                          定量離子              |                          輔助定量離子              |         
|              1              |                          8.351              |                          鄰苯二甲酸二甲酯              |                          DMP              |                          163              |                          77              |         
|              2              |                          9.228              |                          鄰苯二甲酸二乙酯              |                          DEP              |                          149              |                          177              |         
|              3              |                          11.018              |                          鄰苯二甲酸二異丁酯              |                          DIBP              |                          149              |                          223              |         
|              4              |                          11.788              |                          鄰苯二甲酸二丁酯              |                          DBP              |                          149              |                          223              |         
|              5              |                          12.135              |                          鄰苯二甲酸二(2-甲氧基)乙酯              |                          DMEP              |                          59              |                          149、193              |         
|              6              |                          12.857              |                          鄰苯二甲酸二(4-甲基-2-戊基)酯              |                          BMPP              |                          149              |                          251              |         
|              7              |                          13.231              |                          鄰苯二甲酸二(2-乙氧基)乙酯              |                          DEEP              |                          45              |                          72              |         
|              8              |                          13.605              |                          鄰苯二甲酸二戊酯              |                          DPP              |                          149              |                          237              |         
|              9              |                          15.805              |                          鄰苯二甲酸二己酯              |                          DHXP              |                          149              |                          104、76              |         
|              10              |                          15.97              |                          鄰苯二甲酸丁基芐基酯              |                          BBP              |                          149              |                          91              |         
|              11              |                          17.436              |                          鄰苯二甲酸二(2-丁氧基)乙酯              |                          DBEP              |                          149              |                          223              |         
|              12              |                          18.108              |                          鄰苯二甲酸二環(huán)己酯              |                          DCHP              |                          149              |                          167              |         
|              13              |                          18.345              |                          鄰苯二甲酸二(2-乙基)己酯              |                          DEHP              |                          149              |                          167              |         
|              14              |                          18.511              |                          鄰苯二甲酸二苯酯              |                          —              |                          225              |                          77              |         
|              15              |                          20.785              |                          鄰苯二甲酸二正辛酯              |                          DNOP              |                          149              |                          279              |         
|              16              |                          23.379              |                          鄰苯二甲酸二壬酯              |                          DNP              |                          149              |                          57、71              |         
在上述色譜條件下,16種鄰苯二甲酸酯類化合物的譜圖如圖1所示。
圖1、 16種鄰苯二甲酸酯類化合物選擇離子色譜圖
400-606-8099
關(guān)注公眾號